PENGUMUMAN MAHASISWA KKP & SKRIPSI Tabel ini akan terus diperbarui sepanjang semester Genap T.A. 2021/2022. Nama mahasiswa yang sudah submit judul namun belum
Sarjana Manejemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Kampus Utama Balikpapan.
Apa Visi dan Misi Program Studi Manajemen ?
Temukan tujuan dan misi kami dalam membangun sarjana manajemen yang berkualitas
Akreditasi
S1 Manajemen Proses Akreditasi
Kurikullum
Informasi Mata Kuliah yang akan dipelajari
Berita
Temukan Informasi Terbaru Prodi Manajemen
Fakta
Berisi Informasi detail Sarjana Manajemen
Careers
Informasi Lowongan Pekerjaan
Lainnya
Mendapatkan Informasi Seputar Penerimaan Mahasiswa baru
Berita
Menyajikan berita teraktual dari program studi Manajemen Universitas Mulia Balikpapan yang mandiri, kreatif, dan inovatif.
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru – PKKMB 2022
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulia tahun 2022 tahap 1 diikuti oleh Mahasiswa Baru Gelombang 1 dan Gelombang 2.
Webinar Pelatihan Penulisan Ilmiah. HMM Feb Universitas Mulia Ajak Mahasiswa Menulis
BALIKPAPAN– Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) Universitas Mulia Kota Balikpapan menggelar Webinar Pelatihan Penulisan Ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan secara live conference melalui aplikasi
Testimonial Mahasiswa
Mengikuti program S1 Manajemen di Universitas Mulia sangat berkesan. Memiliki dosen yang kompeten di bidangnya, melakukan proses perkuliahan dengam metode secara online
Careers
Menyajikan lowongan pekejaan yang teraktual.
KKP & SKRIPSI
PENGUMUMAN MAHASISWA KKP & SKRIPSI Tabel ini akan terus diperbarui sepanjang semester Genap T.A. 2021/2022. Nama mahasiswa yang sudah submit judul namun belum
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru – PKKMB 2022
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulia tahun 2022 tahap 1 diikuti oleh Mahasiswa Baru Gelombang 1 dan Gelombang 2.
Webinar Pelatihan Penulisan Ilmiah. HMM Feb Universitas Mulia Ajak Mahasiswa Menulis
BALIKPAPAN– Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) Universitas Mulia Kota Balikpapan menggelar Webinar Pelatihan Penulisan Ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan secara live conference melalui aplikasi
Testimonial Mahasiswa
Mengikuti program S1 Manajemen di Universitas Mulia sangat berkesan. Memiliki dosen yang kompeten di bidangnya, melakukan proses perkuliahan dengam metode secara online
Visi dan Misi Program Studi Manajemen
Menjadi Program Studi berbasis Technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang Manajemen di tingkat global pada tahun 2043
1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas berbasis Technopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang Manajemen.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu Manajemen berbasis Technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang Manajemen yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola Program Studi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance (GUG) berstandar Internasional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif dibidang Manajemen yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen yang tepat guna untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan sejahtera.
4. Terwujudnya tata kelola Program Studi yang efektif, efisien, berintegritas, akuntabel, dan transparan sesuai dengan Good University Governance (GUG) berstandar Internasional.
Sekilas
- Lulusan : Sarjana Manajemen (S.M)
- Durasi : 8 Semester atau 4 Tahun
- Lokasi : Kampus Utama Balikpapan
- Bahasa : Bahasa Indonesia
- Syarat Penerimaan : Lulusan SMA Sederajat
Metode Pembelajaran
- TATAP MUKA
- KELAS ONLINE
- PRAKTIKUM
- KERJA PRAKTEK
- STUDI KASUS
Sertifikasi Kelulusan
- SERTIFIKASI TOEIC
- BNSP
- TABLE MANNER DAN BEAUTY CLASS
- MICROSOFT
Kurikulum
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Indonesia Language | 2 | |
Pancasila | Pancasila (State Ideology) | 2 | |
Pendidikan Agama | Religion Education | 2 | |
Pendidikan Anti Korupsi | Anti-Corruption Education | 2 | |
Perpajakan 1 | Taxation 1 | 2 | |
Perilaku Organisasi | Organization Behavior | 2 | |
Pengantar Manajemen | Introduction for Management | 3 | |
Percakapan Publik | Public Speaking | 2 | |
Pengantar Bisnis | Introduction for Business | 2 | |
Etika Profesi | Profession Ethic | 2 | |
21 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Bahasa Inggris Bisnis | English for Business | 3 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Ekonomi Kreatif | Creative Economic | 3 | |
Ekonomi Mikro | Micro Economic | 2 | |
Matematika Ekonomi | Mathematic Economic | 2 | |
Dasar-dasar Akuntansi | Basic Accounting | 3 | |
Komunikasi Bisnis | Business Communication | 2 | |
Manajemen SDM | HR Management | 3 | |
Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | Planning and Business Development | 2 | |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Ekonomi Makro | Macro Economic | 2 | Ekonomi Mikro |
Anggaran | Budgeting | 2 | |
Manajemen Keuangan | Financial Management | 3 | Pengantar Manajemen |
Sistem Informasi Manajemen | Management Inform. System | 3 | |
Statistik | Statistics | 3 | |
Ekspor dan Impor | Export & Import | 2 | |
Kepemimpinan Manajerial | Managerial Leadership | 2 | |
Manajemen Inovasi | Innovation Management | 2 | Pengantar Manajemen |
Manajemen Database )* | Database Management )* | 3 | |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Teknologi Informasi | Information Technology | 3 | |
Wirausaha Berbasis Teknologi | Technopreneurship | 4 | |
Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | HSE Management | 2 | |
Analisa Laporan Keuangan | Analyz of Financial Statement | 2 | |
Manajemen Strategik | Strategic Management | 3 | |
Ekonomi Internasional | International Economic | 2 | |
Ekonomi Keindonesiaan | Indonesia Economic | 2 | |
Manajemen Berbasis IT )* | IT Based Management )* | 2 | |
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | Bank & House of Funding | 2 | |
22 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Manajemen Resiko | Risk Management | 3 | |
Manajemen Hubungan Pelanggan | Customer Relationship Management | 2 | Konsentrasi E-Business Management |
Hukum-hukum Bisnis | Business Laws | 2 | Konsentrasi E-Business Management |
Manajemen Pemasaran I | Marketing Management I | 3 | Konsentrasi E-Business Management |
Perdagangan Elektronik | E-Commerce | 2 | Konsentrasi E-Business Management |
Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | Operation Manag. & Supply Chain | 3 | Konsentrasi E-Business Management |
Perilaku Pelanggan | Customer Behavior | 3 | Konsentrasi E-Business Management |
Manajemen Produk dan Merek | Product & Brand Management | 3 | Konsentrasi E-Business Management |
Pelayanan Pelanggan | Customer Service | 2 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Hukum Ketenagakerjaan | HR Laws | 2 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Manajemen Administrasi SDM | HR Administrative Management | 3 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Psikologi Industri | Industrial Psichology | 2 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Perencanaan dan Pengembangan SDM | HR Plan & Development | 3 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Manajemen Kinerja dan Kompensasi | Performance and Compensation Management | 3 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Manajemen Perkantoran Modern | Modern Office Management | 3 | Konsentrasi Business Innovation Management |
21 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Kuliah Kerja Praktik (KKP) | Proffesional Placement | 4 | |
Klinik Bisnis dan Manajemen | Bisnis & Management Clinic | 2 | |
Metodologi Penelitian | Riset Methodology | 3 | |
Manajemen CSR | CSR Management | 3 | |
Manajemen Mutu | Quality Management | 2 | |
Manajemen Pemasaran II )* | Marketing Managemeng II )* | 3 | Konsentrasi E-Business Management |
Manajemen Bisnis Internasional | Intl. Business Management | 2 | Konsentrasi E-Business Management |
Manajemen SDM Internasional | HR International Management | 2 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Manajemen Perubahan | Change Management | 3 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Desain Logo | 3 | MK Pilihan Transdisipliner D3 Sistem Informasi | |
Dasar Pemrograman | 3 | MK pilihan Transdisipliner S1 Sistem Informasi | |
19-22 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Community Service Program | 4 | |
Penulisan dan Publikasi Ilmiah | Scientific Writing and Publication | 2 | Metodologi Penelitian |
Test of English as Foreign Language (TOEFL) | Test of English as Foreign Language (TOEFL) | 2 | |
Pemasaran Elektronik )* | E-marketing )* | 3 | Konsentrasi E-Business Management |
Simulasi Manajemen SDM | HR Simulation )* | 3 | Konsentrasi Business Innovation Management |
Backup dan Pemulihan Data | 3 | MK Pilihan Transdisipliner S1 Teknologi Informasi | |
Inteligensi Bisnis | 3 | MK pilihan Transdisipliner S1 Sistem Informasi | |
Pengembangan Kepribadian | 2 | MK pilihan Transdisipliner D3 Administrasi Perkantoran | |
Konsep Hidup Cerdas Sehat | 2 | MK pilihan Transdisipliner S1 Farmasi | |
Kejahatan Siber | 3 | MK pilihan Transdisipliner S1 hukum | |
13-24 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Skripsi | Thesis | 6 | Metodologi Penelitian |
6 |
NAMA MATA KULIAH | SUBJECT | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Manajemen Strategik | Strategic Management | 3 | |
Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | Planning and Business Development | 2 |